Tarifs hors taxes des autorisations de tournage en dirhams, à compter du 1er juillet 2015
|
CATÉGORIE DE FILM (Tout support) |
MAROCAIN | ETRANGER | |
| Nouvelle / Complément / Remplacement | Nouvelle / Complément / Remplacement | ||
| LONG METRAGE / SEMAINE | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| LM DOCUFICTION / SEMAINE | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| TÉLÉFILM / SEMAINE | 500,00 | 3 000,00 | |
| SÉRIE TÉLÉVISEE / SEMAINE | Par épisode et pour une durée par épisode inférieure ou égale à 26 min | 500,00 | 3 000,00 |
| Par épisode et pour une durée par épisode supérieure à 26 min | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| TÉLÉ FEUILLETON / SEMAINE | Par épisode et pour une durée par épisode inférieure ou égale à 26 min | 500,00 | 3 000,00 |
| Par épisode et pour une durée par épisode supérieure à 26 min | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| SIT COM / SEMAINE | Par épisode et pour une durée par épisode inférieure ou égale à 26 min | 500,00 | 3 000,00 |
| Par épisode et pour une durée par épisode supérieure à 26 min | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| COURT MÉTRAGE / SEMAINE | 500,00 | 3 000,00 | MOYEN MÉTRAGE / SEMAINE | 500,00 | 3 000,00 | COURT MÉTRAGE DOCUFICTION / SEMAINE | 500,00 | 3 000,00 | FILM INSTITUTIONNEL / JOUR | 1 500,00 | 2 500,00 | CAPTATION DE SPECTACLE (FORFAIT) | 500,00 | 500,00 | SPOT PUBLICITAIRE / JOUR | 1 500,00 | 2 500,00 | REPORTAGE COMMANDITÉ / SEMAINE | 1 500,00 | 2 500,00 | REPORTAGE TÉLÉVISE | GRATUIT | GRATUIT | DOCUMENTAIRE TÉLÉVISE | GRATUIT | GRATUIT | ÉMISSION TÉLÉVISÉE | GRATUIT | GRATUIT | CLIP - VIDÉO MUSICAL / JOUR | 300,00 | 500,00 | CAPSULES REPORTAGES | GRATUIT | GRATUIT |
| SKETCH (FORFAIT) | 500,00 | 500,00 | |
| TELEREALITE / SEMAINE | 1 500,00 | 2 500,00 | |
|
CATÉGORIE DE FILM (Tout support) |
REGISTRE PUBLIC | ||
| INSCRIPTION | ANNULATION / ENREGISTREMENT | ||
| LONG MÉTRAGE | 300,00 | 300,00 | |
| LM DOCUFICTION | 300,00 | 300,00 | |
| TÉLÉFILM | 300,00 | 300,00 | |
| SÉRIE TÉLÉVISÉE | 300,00 | 300,00 | |
| TÉLÉ FEUILLETON | 300,00 | 300,00 | |
| SIT COM | 300,00 | 300,00 | COURT MÉTRAGE | 300,00 | 300,00 | MOYEN MÉTRAGE | 300,00 | 300,00 | COURT MÉTRAGE DOCUFICTION | 300,00 | 300,00 | FILM INSTITUTIONNEL | - | - | CAPTATION DE SPECTACLE (FORFAIT) | 300,00 | 300,00 | SPOT PUBLICITAIRE | - | - | REPORTAGE COMMANDITÉ | - | - | REPORTAGE TÉLÉVISÉ | - | - | DOCUMENTAIRE TÉLÉVISÉ | 300,00 | 300,00 | ÉMISSION TÉLÉVISÉE | 300,00 | 300,00 | CLIP - VIDÉO MUSICAL | 300,00 | 300,00 | CAPSULES REPORTAGES | - | - |
| NOUVELLE / MISE À JOUR | |||||
| AUTORISATION D'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE PRODUCTION | 2 500,00 | ||||
| AGRÉMENT DE PRODUCTION | 2 500,00 |
| RÉUNION DE LA COMMISSION | 2 500,00 | ||
| IMPORTATION PAR LES AÉROPORTS DE RABAT ET CASA NOUACEUR | 2 500,00 | ||
| IMPORTATION PAR LES AUTRES AÉROPORTS | 3 750,00 | ||
| EXPORTATION PAR LES AÉROPORTS DE RABAT ET CASA NOUACEUR | 2 500,00 | ||
| EXPORTATION PAR LES AUTRES AÉROPORTS | 3 750,00 | ||
|
|
TARIFS | ||
| ETRANGER | MAROCAIN | ||
| FILM LONG MÉTRAGE | 500,00 | 100,00 | |
| RETROCESSION LONG MÉTRAGE | 300,00 | 100,00 | |
| FILM COURT MÉTRAGE | 100,00 | 100,00 | |
| RETROCESSION COURT MÉTRAGE | 100,00 | 50,00 | |
|
|
TARIFS | ||
| ETRANGER | MAROCAIN | ||
| FILM LONG MÉTRAGE | 100,00 | 50,00 | |
| RETROCESSION LONG MÉTRAGE | 100,00 | 50,00 | |
| FILM COURT MÉTRAGE | 100,00 | 50,00 | |
| RETROCESSION COURT MÉTRAGE | 100,00 | 50,00 | |
| VARIETÉS | 100,00 | 50,00 | |
|
|
TARIFS | ||
| ETRANGER | MAROCAIN | ||
| FILM LONG MÉTRAGE | 1000,00 | 300,00 | |
| RETROCESSION LONG MÉTRAGE | 600,00 | 300,00 | |
| FILM COURT MÉTRAGE | 300,00 | 100,00 | |
| RETROCESSION COURT MÉTRAGE | 300,00 | 100,00 | |
|
|
TARIFS | ||
| ETRANGER | MAROCAIN | ||
| FILM LONG MÉTRAGE | 200,00 | 150,00 | |
| RETROCESSION LONG MÉTRAGE | 200,00 | 150,00 | |
| FILM COURT MÉTRAGE | 100,00 | 100,00 | |
| RETROCESSION COURT MÉTRAGE | 100,00 | 100,00 | |
| VARIETÉS | 150,00 | ||
|
|
TARIFS | ||
| FILM LONG MÉTRAGE | 150,00 | ||
| FILM COURT MÉTRAGE | 150,00 | ||
Tarif hors taxe appliqué à compter du 1er septembre 2016.
|
|
TARIFS | ||
| AUTORISATION D’EXPLOITATION | 2 500,00 | ||